2023.09.14.

2023.05.25.

2023.03.30.

2022. 12. 15.

2022. 07. 14.

2022. 06. 01.

2022. 03. 28

2022. 02. 24.

2021. 12. 20.

2021. 10. 21.

2021. 09. 23.

2021. 04. 15.

2021. 01. 14.

2020. 11. 19.

2020. 06. 18.

2020. 04. 02.

2019. 12. 12.

2019. 09. 19.

2019. 05. 13.

2019. 04. 04.

2018. 11. 22.

2018. 05. 10.

2018. 03. 22.

2017. 12. 14.

2017. 11. 09.

2017. 05. 25.

2017. 03. 16.

2017. 02. 16.

2016. 11. 24.

2016. 10. 20.

2016. 06. 15.

2016. 05. 12.

2016. 04. 14.

2016. 03. 09.

2015. 11. 18.

2015. 09. 24.

2015. 06. 24.

2015. 03. 18.

2015. 02. 19.

2014. 11. 27.

2014. 09. 11.

2014. 05. 29.

2014. 04. 03.

2014. 02. 27.

2013. 11. 21.

2013. 09. 02.

2013. 06. 25.

2013. 05. 09.

2013. 03. 13.

2012. 11. 29.

2012. 06. 27.

2012. 04. 13. (1. melléklet, 2. melléklet)

2012. 01. 27.

2011. 12. 20.

2011. 09. 23.

2011. 06. 16. (melléklet)

2011. 04. 01. (1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet)

2011. 01. 27.

2010. 12. 03.

2010. 09. 30.

2010. 09. 20.

2010. 05. 14.

2010. 04. 09. (1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet)

2010. 01. 21.

2009. 12. 18.

2009. 10. 02.

Per vota dispersa szavazás határozatai 2009. július-augusztus

2009. 06. 05.

2009. 04. 06. (1. melléklet, 2. melléklet)

2009. 02. 13.

2009. 01. 21.

2008. 11. 21.

2008. 09. 19.

2008. 05. 09.

2008. 04. 08. napirend, zárszámadás 2007 (Excel)

2008. 01. 25. napirend, költségvetés 2008 (Excel)

2007. 12. 18.

2007. 09. 14.

2007. 06. 22.

2007. 04. 04.

2007. 02. 16.

2006. 12. 15.

2006. 10. 20.

2006. 09. 15.

2006. 06. 30.

2006. 05. 18.

2006. 04. 13.

2006. 02. 17.

2005. 12. 09.

2005. 10. 07.

2005. 06. 30.

2005. 04. 15.

2005. 03. 17.

2005. 01. 14.